<図書>
日本帝国人口動態統計
ニホン テイコク ジンコウ ドウタイ トウケイ
(国勢調査以前日本人口統計集成 / 内務省, 内閣統計局編 ; 第2期8-12,第3期16-18)
(近代日本歴史統計資料 ; 4)
| 版 | 復刻版 |
|---|---|
| 出版情報 | 東京 : 東洋書林 , 1993.6-12 |
| 大きさ | 8冊 ; 22cm |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 刷 年 | 状 態 | コメント | 予約/取寄 | 請求メモ | 指定図書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日野 集密書庫 (和図書) | 明治44年- | 358.1/N28/12 | 1A0319232 | 1996 |
|
|
|||
| 日野 集密書庫 (和図書) | 明治42年-4 | 358.1/N28/11 | 1A0319231 | 1996 |
|
|
|||
| 日野 集密書庫 (和図書) | 明治40年-4 | 358.1/N28/10 | 1A0319230 | 1996 |
|
|
|||
| 日野 集密書庫 (和図書) | 明治38年-3 | 358.1/N28/9 | 1A0319229 | 1996 |
|
|
|||
| 日野 集密書庫 (和図書) | 明治36年-3 | 358.1/N28/8 | 1A0319134 | 1996 |
|
|
|||
| 日野 集密書庫 (和図書) | 大正7年-8 | 358.1/N28/18 | 1A0324201 | 1997 |
|
|
|||
| 日野 集密書庫 (和図書) | 大正5年-6 | 358.1/N28/17 | 1A0324200 | 1997 |
|
|
|||
| 日野 集密書庫 (和図書) | 大正2年-4 | 358.1/N28/16 | 1A0324199 | 1997 |
|
|
