<図書>
Python実践データ分析課題解決ワークブック / 黒木賢一 [ほか] 共著
Python ジッセン データ ブンセキ カダイ カイケツ ワークブック
| 出版情報 | 東京 : 秀和システム , 2024.4 |
|---|---|
| 大きさ | xiv, 361p : 挿図 ; 21cm |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 刷 年 | 状 態 | コメント | 予約/取寄 | 請求メモ | 指定図書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会デザイン学科 |
|
007.64/Ku75 | 1A0531420 |
|
|
|
書誌詳細を非表示
| 別タイトル | 異なりアクセスタイトル:Python実践データ分析 : 課題解決ワークブック 奥付タイトル:Python (パイソン) 実践 : データ分析 : 課題解決ワークブック |
|---|---|
| 本文言語 | 日本語 |
| 一般注記 | その他の著者: 安田浩平, 桑元凌, 下山輝昌 |
| 著者標目 | 黒木, 賢一 <クロキ, ケンイチ> 安田, 浩平 <ヤスダ, コウヘイ> 桑元, 凌 <クワモト, リョウ> 下山, 輝昌 <シモヤマ, テルマサ> |
| 件 名 | BSH:データマイニング BSH:プログラミング(コンピュータ) NDLSH:経営情報 -- データ処理 全ての件名で検索 |
| 分 類 | NDC9:007.609 NDC10:007.609 NDC10:336.17 NDLC:DH221 |
| ISBN | 9784798071428 |
| 書誌ID | 3000194021 |
| NCID | BD06291998 |
