<図書>
統計的因果推論 : 入門 / Judea Pearl, Madelyn Glymour, Nicholas P. Jewell [著] ; 落海浩訳
トウケイテキ インガ スイロン : ニュウモン
| 出版情報 | 東京 : 朝倉書店 , 2019.8 |
|---|---|
| 大きさ | ix, 183p ; 21cm |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 刷 年 | 状 態 | コメント | 予約/取寄 | 請求メモ | 指定図書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渋谷 3F (000-599) |
|
417/P35 | 1A0525229 | 202302 |
|
|
書誌詳細を非表示
| 別タイトル | 原タイトル:Causal inference in statistics : a primer 異なりアクセスタイトル:入門統計的因果推論 |
|---|---|
| 本文言語 | 日本語 |
| 一般注記 | 原著 (John Wiley, c2016) の翻訳 "理論と応用について簡潔にまとめた「統計的因果推論」の入門書。構造方程式モデルとグラフィカルモデル、介入効果、そして反事実の応用について初学者が興味を持ちやすい事例を使いながら解説する。"--TRC MARCより 参考文献: p[175]-180 |
| 著者標目 | Pearl, Judea Glymour, Madelyn Jewell, Nicholas P., 1952- 落海, 浩 (1966-) <オチウミ, ヒロシ> |
| 件 名 | BSH:回帰分析 NDLSH:数理統計学 NDLSH:因果性 |
| 分 類 | NDC8:417 NDC9:417 NDC10:417 |
| ISBN | 9784254122411 |
| 書誌ID | 3000187684 |
| NCID | BB28798886 |
