<図書>
Rで多変量解析 / 渡辺利夫著
R デ タヘンリョウ カイセキ
| 出版情報 | 京都 : ナカニシヤ出版 , 2017.3 |
|---|---|
| 大きさ | iii, 126p ; 26cm |
目次/あらすじ
書誌詳細を非表示
| 別タイトル | 標題紙タイトル:Multivariate analysis by R language |
|---|---|
| 本文言語 | 日本語 |
| 一般注記 | 文献: p123-124 |
| 著者標目 | 渡辺, 利夫(1954-) <ワタナベ, トシオ> |
| 件 名 | BSH:多変量解析-データ処理 |
| 分 類 | NDC8:417 NDC9:417 |
| ISBN | 9784779510984 |
| 書誌ID | 3000138770 |
| NCID | BB23434306 |
