<図書>
Tableau (タブロー) ビジュアルWeb分析 : データを収益に変えるマーケターの武器 / 木田和廣, できるシリーズ編集部著
Tableau タブロー ビジュアル web ブンセキ : データ オ シュウエキ ニ カエル マーケター ノ ブキ
(できる100の新法則)
| 出版情報 | 東京 : インプレス , 2016.9 |
|---|---|
| 大きさ | 270p : 挿図 ; 21cm |
目次/あらすじ
書誌詳細を非表示
| 別タイトル | 奥付タイトル:TableauタブロービジュアルWeb分析 : データを収益に変えるマーケターの武器 異なりアクセスタイトル:TableauビジュアルWeb分析 : データを収益に変えるマーケターの武器 |
|---|---|
| 本文言語 | 日本語 |
| 著者標目 | 木田, 和廣 <キダ, カズヒロ> できるシリーズ編集部 <デキル シリーズ ヘンシュウブ> |
| 件 名 | BSH:インターネットマーケティング BSH:データマイニング |
| 分 類 | NDC8:675 NDC9:675 |
| ISBN | 9784844380870 |
| 書誌ID | 3000125360 |
| NCID | BB22149949 |
