<図書>
3Dグラフィックスのための数学入門 : クォータニオン・スプライン曲線の基礎 / 郡山彬, 原正雄, 峯崎俊哉共著
3D グラフィックス ノ タメ ノ スウガク ニュウモン : クォータニオン スプライン キョクセン ノ キソ
| 出版情報 | 東京 : 森北出版 , 2015.10 |
|---|---|
| 大きさ | v, 219p : 挿図 ; 22cm |
目次/あらすじ
書誌詳細を非表示
| 別タイトル | 異なりアクセスタイトル:3Dグラフィックスのための数学入門 : クォータニオンスプライン曲線の基礎 異なりアクセスタイトル:3Dグラフィックスのための数学入門 異なりアクセスタイトル:数学入門 : 3Dグラフィックスのための |
|---|---|
| 本文言語 | 日本語 |
| 一般注記 | 参考文献: p216 |
| 著者標目 | 郡山, 彬 (1944-) <コオリヤマ, アキラ> 原, 正雄 (1961-) <ハラ, マサオ> 峯崎, 俊哉 <ミネザキ, トシヤ> |
| 件 名 | BSH:数学 BSH:コンピュータ・グラフィックス NDLSH:コンピュータグラフィックス NDLSH:四元数 NDLSH:スプライン関数 |
| 分 類 | NDC8:410 NDC9:007.642 NDC9:410 NDLC:M159 |
| ISBN | 9784627096516 |
| 書誌ID | 3000198661 |
| NCID | BB19867139 |
