<図書>
新・名水を科学する : 水質データからみた環境 / 日本地下水学会編
シン メイスイ オ カガク スル : スイシツ データ カラ ミタ カンキョウ
| 出版情報 | 東京 : 技報堂出版 , 2009.5 |
|---|---|
| 大きさ | 293p, 図版 [8] p : 挿図, 地図 ; 21cm |
目次/あらすじ
書誌詳細を非表示
| 別タイトル | 異なりアクセスタイトル:新名水を科学する : 水質データからみた環境 |
|---|---|
| 本文言語 | 日本語 |
| 一般注記 | 奥付の編者: 日本地下水学会「新・名水を科学する」編集委員会 執筆者: 浅井和由ほか 各章末に文献あり |
| 著者標目 | 日本地下水学会 <ニホン チカスイ ガッカイ> 日本地下水学会「新・名水を科学する」編集委員会 <ニホン チカスイ ガッカイ シン メイスイ オ カガク スル ヘンシュウ イインカイ> |
| 件 名 | BSH:水 NDLSH:地下水 -- 日本 全ての件名で検索 |
| 分 類 | NDC8:452.9 NDC9:452.9 NDC9:452.95 |
| ISBN | 9784765534383 |
| 書誌ID | 3000053161 |
| NCID | BA90063839 |
